XWM系列120℃水溫機產品特點:
開機自動排氣功能
加熱功率切換功能
即時冷卻關機功能
隔離式電器控制箱,延長電器使用年限
RS485通訊功能,實現自動化管理.(選購)
熱水BY-PASS泄壓回路
管路防爆裝置(選購)
吹氣回水功能(選購)
回水溫度顯示表
多點溫度控制機組可訂作
水泵馬力和加熱功率可訂作
電器采用ABB.FUJI.TE.LG.MOELLER.WESTBrands
溫度控制范圍:進水溫+15℃→120℃
不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
控制方式:采用進口微電腦或(選購)PLC控制
安全保護完善,故障顯示,維修.保養無需專業人員
技術參數
規格SPECIFCATIONS(1) | ||||||||
項目 | ITEM | 單位UNIT | XWM-05 | XWM-10 | XWM-20 | LWP-10 | XWMD-10 | |
溫控範圍 | Temp control range | ℃ | 進水溫+15℃~120℃ Inlet water temperanture+15℃~120℃ | |||||
溫控精讀 | Teno control accuracy | ℃ | PID±1℃ | |||||
電源 | Power supply | AC3相380V(3phase+Earth) | ||||||
傳熱媒體 | Heat transfer medium | 水Water | ||||||
冷卻方式 | Cooing method | 直接冷卻 Indirect Cooling | ||||||
加熱能力 | Heating capacity | kw | 6 | 9 | 12 | 9 | 9+9 | |
泵浦馬力 | Horsepower of pump | hp | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+1 | |
泵浦工作流量 | Pump flow | l/min | 33 | 100 | 150 | 100 | 100+100 | |
泵浦工作壓力 | Maximum power | kg/cm2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
***大電力消耗 | Power supply | kw | 7 | 10 | 13.5 | 10 | 20 | |
報價功能 | Alarm function | 缺相/缺水/高壓/過載Pump Reversal/Oil shortage/Overheating | ||||||
冷卻水配管 | Cooing water pipe | ihch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
循環水配管 | Cirulating water pipe | ihch | 3/8×2 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | (3/4×4)×2 | |
整機參考尺寸 | Size(LxWxH) | mm | 630×325×645 | 630×325×645 | 630×325×645 | 800×325×640 | 620×550×645 | |
重量 | Weigut | kg | 62 | 72 | 75 | 61 | 110 | |
以上規格如有變更,怒不另行通知,特殊規格可另行設計改造.If there is any change in the specifications above, the anger will not be notified separately, and the special specifications may be designed and modified separately. |
性能特點:
1、電腦觸摸式控制,操作簡單易懂。
2、日本進口微電腦雙組P.I.D溫度控制表,觸摸式內儲、自動演算,省電35%以上。
3、安全保護及故障指示系統完善。
4、進口***組件,使用年限長。
5、升降溫速度快,溫度精確穩定。
6、獨特的又功率加熱設計,適合不同溫控場所使用,節能效果明顯。
7、不銹鋼一體成型,管捐小,加熟均勻。
8、開機自動排氣功能。